Страна | Тесты | Входящая | Исходящая | Ping |
---|---|---|---|---|
число | Mbit/s | Mbit/s | ms | |
Iceland | 1875 | 105,7 | 2,63 | 160.7 |
Sweden | 558 | 37,96 | 17,93 | 89.5 |
Switzerland | 10684 | 37,17 | 14,66 | 60.2 |
Hungary | 74327 | 34,42 | 12,33 | 92.5 |
Romania | 995 | 28,87 | 16,29 | 123.5 |
United States | 7237 | 33,08 | 8,71 | 208.3 |
Russia | 415 | 21,50 | 16,53 | 134.9 |
Denmark | 391 | 24,98 | 12,09 | 89.7 |
Bulgaria | 489 | 20,68 | 14,45 | 99.9 |
Norway | 710 | 22,18 | 12,61 | 118.2 |
Netherlands | 2582 | 25,56 | 8,85 | 121.6 |
Belgium | 769 | 27,05 | 6,75 | 114.5 |
Spain | 3841 | 21,71 | 10,89 | 127.2 |
Germany | 11492 | 24,67 | 6,90 | 123.4 |
European union | 31 | 20,19 | 10,62 | 72.2 |
Canada | 1081 | 24,41 | 5,89 | 168.2 |
Finland | 401 | 17,61 | 11,72 | 185.6 |
United Kingdom | 57315 | 23,11 | 5,51 | 115.7 |
Czech Republic | 2076 | 18,59 | 9,91 | 83.7 |
Ireland | 671 | 18,90 | 8,77 | 120.9 |
Slovenia | 217 | 20,29 | 7,39 | 92.6 |
Slovakia | 121857 | 19,34 | 7,52 | 87.5 |
France | 1806 | 19,58 | 7,01 | 137.0 |
Poland | 228698 | 17,20 | 7,19 | 103.1 |
Portugal | 647 | 16,00 | 7,84 | 114.3 |
Austria | 27250 | 17,01 | 6,04 | 91.1 |
Armenia | 47 | 12,01 | 9,09 | 131.2 |
Ukraine | 464 | 12,42 | 8,29 | 134.4 |
Israel | 236 | 14,87 | 4,26 | 201.0 |
Montenegro | 34 | 14,76 | 4,32 | 118.8 |
Mauritius | 151 | 12,82 | 5,07 | 291.2 |
Italy | 127088 | 12,88 | 3,99 | 124.9 |
San Marino | 39 | 11,50 | 3,55 | 117.8 |
Australia | 284 | 10,90 | 3,65 | 213.5 |
Republic of Serbia | 790 | 12,06 | 2,41 | 100.6 |
Turkey | 567 | 9,73 | 2,32 | 174.1 |
Bosnia and Herzegovina | 158 | 9,02 | 2,64 | 112.5 |
Saudi Arabia | 349 | 7,58 | 3,83 | 326.2 |
United Arab Emirates | 182 | 7,05 | 2,92 | 335.3 |
Kuwait | 71 | 5,80 | 3,67 | 405.8 |
Greece | 948 | 7,45 | 1,58 | 181.6 |
Azerbaijan | 49 | 4,68 | 2,85 | 220.8 |
Morocco | 106 | 5,98 | 1,36 | 292.3 |
Tunisia | 151 | 5,50 | 1,74 | 196.2 |
Iraq | 98 | 3,27 | 2,32 | 305.2 |
Iran | 508 | 2,93 | 1,28 | 387.7 |
Egypt | 298 | 3,01 | 0,75 | 218.9 |
Singapore | 184 | 2,11 | 1,50 | 629.2 |
Algeria | 171 | 2,02 | 0,77 | 238.8 |
Последние 28 дней.